Badan bantalan ujung batang terbuat dari baja karbon dengan permukaan galvanis, dan permukaan gesernya dilapisi dengan gasket perunggu. Cincin bagian dalam terbuat dari baja bantalan, dikeraskan, dan dilapisi krom keras berbentuk bola. Kecuali untuk diameter lubang kurang dari 6,35 mm, semua lubang lainnya dapat dilumasi dengan cangkir minyak.
·Nomor Produk: SAZP…S 4.83~25.4
·Pasangan Gesekan Geser: Baja/Perunggu
·Kisaran Suhu Operasional: 50℃~+150℃
Tersedia bantalan ujung batang dengan persyaratan presisi ulir yang berbeda.
Untuk ulir sebelah kiri, model bantalan dan penandaan ulir harus diikuti dengan "L" dan "LH", contoh: SALZP12S 1/2 20UNF 2ALH.
Badan ujung batang dan cincin bagian dalam produk di atas dapat dibuat dari baja tahan karat. Model bantalan akan ditandai dengan "X", yaitu SAZP…S/X.
| Bantalan nomor | Dimensi mm/inci | Memuat rating buku | Berat ≈kg | ||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ maks | d₂ | G UNF-2A | h | saya₁ menit | saya₂ | saya₇ | rₛ menit | ° ≈ | Dinamis | Statis | ||
| SAZP4S 1) | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.70 | - | 0.3 | 10 | 3.4 | 3.8 | 0.013 |
| 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.25 | 0.625 | 1.25 | 0.75 | 1.563 | 0.012 | |||||||
| SAZP8S 1) | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 7.14 | 19.05 | 1/4-28 | 39.87 | 25.40 | 49.20 | - | 0.3 | 13 | 4.5 | 6.6 | 0.022 |
| 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.281 | 0.75 | 1.582 | 1 | 1.937 | 0.012 | |||||||
| SAZP7S | 7.94 | 11.10 | 15.88 | 8.74 | 22.23 | 16/5-24 | 47.83 | 31.75 | 58.72 | - | 0.3 | 10 | 6.9 | 8.4 | 0.037 |
| 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.344 | 0.875 | 1.875 | 1.25 | 2.312 | 0.012 | |||||||
| SAZP9S | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 10.31 | 25.40 | 8/3-24 | 49.23 | 31.75 | 61.93 | - | 0.6 | 9 | 9.4 | 10 | 0.055 |
| 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.406 | 1 | 1.938 | 1.25 | 2.438 | 0.024 | |||||||
| SAZP11S | 11.11 | 14.27 | 20.62 | 11.1 | 28.58 | 16/7-20 | 53.98 | 34.93 | 68.28 | - | 0.6 | 11 | 11 | 13 | 0.078 |
| 0.4375 | 0.562 | 0.812 | 0.437 | 1.125 | 2.125 | 1.375 | 2.688 | 0.024 | |||||||
| SAZP12S | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 12.7 | 33.32 | 1/2-20 | 61.93 | 38.10 | 78.59 | - | 0.6 | 9 | 15 | 19 | 0.12 |
| 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.5 | 1.312 | 2.438 | 1.5 | 3.094 | 0.024 | |||||||
| SAZP15S | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 14.27 | 38.10 | 5/8-18 | 66.68 | 41.28 | 85.73 | 18.2 | 0.6 | 11 | 20 | 21 | 0.18 |
| 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.562 | 1.5 | 2.625 | 1.625 | 3.375 | 0.717 | 0.024 | ||||||
| SAZP19S | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 17.45 | 44.45 | 4/3-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 20.9 | 0.6 | 10 | 29 | 29 | 0.29 |
| 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.687 | 1.75 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.823 | 0.024 | ||||||
| SAZP25S | 25.40 | 34.93 | 47.63 | 25.40 | 89.85 | 5/4-12 | 104.78 | 53.98 | 139.70 | 33.9 | 0.6 | 14 | 60 | 101 | 1.1 |
| 1 | 1.375 | 1.875 | 1 | 2.75 | 4.125 | 2.125 | 5.5 | 1.335 | 0.024 | ||||||
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Keberagaman model
0+
Jumlah Karyawan
0
$
Nilai ekspor tahunan
Poin Utama: Bearing NU 309 Unggul sebagai Bearing Mengambang Untuk desain motor dan girboks yang memerlukan pemuaian panas pada poros, maka bantalan NU 309 memberikan s...
Pasang dengan sisi terbuka menghadap bantalan Untuk menginstal dengan benar 2206 AV Nilos Ring, posisikan sehingga sisi cembung (terbuka) mengarah ke jalur bantalan. Cin...
Memilih komponen rolling yang optimal untuk mesin berputar berkecepatan tinggi memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi pengoperasian, geometri internal, dan manajemen termal. Di antara mesin ...
Dalam bidang teknologi medis yang berkembang pesat, komponen terkecil sekalipun dapat menentukan keberhasilan alat penyelamat jiwa. Diantaranya, bantalan peralatan medis memainkan per...