Seri ini adalah bantalan ujung batang yang dapat melumasi sendiri dengan ulir internal, menampilkan struktur tiga bagian yang ramping: badan ujung batang, cincin bagian dalam, dan lapisan plastik PTFE. Badan ujung batang terbuat dari baja karbon dengan permukaan galvanis; cincin bagian dalam terbuat dari baja bantalan kromium karbon tinggi, dikeraskan dengan pendinginan dan kemudian dilapisi secara bulat dengan krom keras untuk memastikan ketahanan aus yang sangat baik. Desainnya memungkinkan pengoperasian yang sepenuhnya bebas perawatan.
·Nomor Produk: SIZP…N 4.83~19.05
·Pasangan Gesekan Geser: Baja / Plastik PTFE
·Kisaran Suhu Operasional: -40℃~+75℃
·Opsi Kustomisasi:
Akurasi Benang: Produk khusus dengan tingkat akurasi benang berbeda tersedia berdasarkan permintaan.
Thread sebelah kiri: Model dan penandaan ulir sebelah kiri harus mencantumkan "L" dan "LH", contoh: SILZP12N 1/2-20 UNF 2B LH
| Bantalan nomor | Dimensi mm/inci | Memuat peringkat buku | Berat ≈kg | ||||||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ maks | d₂ | G UNF-2B | jam₁ | saya₃ menit | saya₄ | saya₅ | saya₇ | W | d₃ | d₄ | rₛ menit | ° ≈ | Dinamis | Statis | ||
| SIZP4N | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 26.97 | 14.27 | 34.83 | 4.75 | 9 | 7.92 | 7.54 | 10.31 | 0.3 | 10 | 3.3 | 5.38 | 0.015 |
| 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.25 | 0.625 | 1.082 | 0.582 | 1.375 | 0.187 | 0.354 | 0.312 | 0.297 | 0.408 | 0.012 | ||||||
| SIZP6N | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 7.14 | 19.05 | 1/4-28 | 33.32 | 19.05 | 42.85 | 4.75 | 10.5 | 9.53 | 9.15 | 11.91 | 0.3 | 13 | 6.8 | 10.9 | 0.025 |
| 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.281 | 0.75 | .312 | 0.75 | 1.687 | 0.187 | 0.413 | 0.375 | 0.36 | 0.489 | 0.012 | ||||||
| SIZP7N | 7.94 | 11.10 | 15.88 | 8.74 | 22.23 | 16/5-24 | 34.93 | 19.05 | 46.02 | 4.75 | 117 | 11.1 | 0.72 | 2.70 | 0.3 | 10 | 7.6 | 12.2 | 0.036 |
| 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.344 | 0.875 | 1.375 | 0.75 | 1.812 | 0.187 | 0.481 | 0.437 | 0.422 | 0.5 | 0.012 | ||||||
| SIZP9N | 9.53 | 12.70 | 18.26 | 10.31 | 25.40 | 8/3-24 | 41.28 | 23.80 | 53.98 | 6.35 | 12.3 | 14.27 | 3.89 | 17.45 | 0.6 | 9 | 11.9 | 18.2 | 0.061 |
| 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.406 | 1 | 1.625 | 0.937 | 2.125 | 0.25 | 0.484 | 0.582 | 0.547 | 0.687 | 0.024 | ||||||
| SIZP11N | 11.1 | 14.27 | 20.62 | 11.1 | 28.58 | 16/7-20 | 46.02 | 26.97 | 60.33 | 6.35 | 14 | 5.88 | 5.49 | 9.05 | 0.6 | 11 | 17.4 | 23.8 | 0.081 |
| 0.4375 | 0.582 | 0.812 | 0.437 | 1.125 | 1.812 | 1.082 | 2.375 | 0.25 | 0.551 | 0.625 | 0.61 | 0.75 | 0.024 | ||||||
| SIZP12N | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 12.7 | 33.32 | 1/2-20 | 53.98 | 30.15 | 70.64 | 6.35 | 16.2 | 9.05 | 8.67 | 22.23 | 0.6 | 9 | 19.9 | 28.6 | 0.133 |
| 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.5 | 1.312 | 2.125 | 1.187 | 2.781 | 0.25 | 0.638 | 0.75 | 0.735 | 0.875 | 0.024 | ||||||
| SIZP15N | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 14.27 | 38.10 | 5/8-18 | 63.50 | 38.10 | 82.55 | 7.92 | 18.2 | 22.23 | 21.84 | 25.40 | 0.6 | 11 | 22.9 | 38.9 | 0.190 |
| 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.562 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 3.25 | 0.312 | 0.717 | 0.875 | 0.86 | 1 | 0.024 | ||||||
| SIZP19N | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 17.45 | 44.45 | 3/4-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 7.92 | 20.9 | 25.4 | 25.02 | 28.58 | 0.6 | 10 | 30.2 | 48.5 | 0.285 |
| 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.687 | 1.75 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.312 | 0.823 | 1 | 0.985 | 1.125 | 0.024 | ||||||
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Keragaman Model
0+
Jumlah Karyawan
0
$
Nilai Ekspor Tahunan
Evolusi Rekayasa Gabungan Robot: Pergeseran Menuju Presisi Kompak Robotika industri telah mengalami transformasi besar selama dekade terakhir. Pergeseran industri ke arah robot kolaboratif...
Pengertian Meruncing menyilang Roller Bearings dalam Teknik Modern Bantalan rol tirus menyilang mewakili kemajuan signifikan dalam bidang teknik mesin, menawarkan presisi yang belum pernah...
Pendahuluan: Tulang Punggung Teknik Sistem Artikulasi Dalam desain mekanis, hanya sedikit komponen yang tampak sederhana namun penting seperti bantalan ujung batang. Itu Bantala...
Pemilihan bantalan rol tirus empat baris untuk aplikasi rolling mill roll neck jarang merupakan pilihan yang mudah. Insinyur dan profesional pemeliharaan harus mengevaluasi beberapa variabel: ko...