Ini adalah bantalan ujung batang yang dapat melumasi sendiri dan bebas perawatan. Bodi ujung batang terbuat dari baja karbon dan digalvanis untuk pencegahan karat; cincin luar memiliki dasar perunggu dengan bahan komposit PTFE yang dilapisi secara tepat pada permukaan geser untuk pelumasan mandiri secara terus menerus; cincin bagian dalam terbuat dari baja bantalan, dipadamkan secara integral dan kemudian dilapisi krom keras secara bulat untuk memastikan ketahanan aus yang tinggi.
Nomor Produk:
·SIK…C 5~20
·SAK…C 5~20
Pasangan Gesekan Geser: Bahan Komposit Baja / PTFE
Kisaran Suhu Operasional: -50℃~+150℃
Opsi Kustomisasi:
· Kustomisasi Benang: Produk dengan nada berbeda atau presisi benang khusus dapat disediakan berdasarkan permintaan.
·Benang Kiri: Benang sebelah kiri memerlukan penambahan "L" dan "Kiri" setelah nomor model dan penandaan benang. Contoh:
·Utas Dalam: SILK20C M20×1.5 Kiri 6H
·Utas Eksternal: SALK20C M20×1.5 Kiri 6g
| menjadi nomor | Dimensi mm/inci | Memuat peringkat buku | Berat ≈kg | ||||||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ maks | d₂ | G 6 jam | jam₁ | saya₃ menit | saya₄ | saya₅ | saya₇ | W | d₃ | d₄ | rₛ menit | ° ≈ | Dinamis | Statis | ||
| SIK5C | 5 | 8 | 11.112 | 6 | 19.5 | M5 | 30 | 12 | 39.8 | 5 | 9.5 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 4 | 3.6 | 4.6 | 0.024 |
| SIKBC | 8 | 9 | 12.7 | 7.5 | 21.2 | M6 | 30 | 40.7 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | 0.3 | 9 | 4.7 | 5.2 | 0.028 | |
| SIKBC | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 | 25.5 | M8 | 36 | 12 | 4B. | 5 | 13 | 13 | 12.5 | 16 | 0.3 | 12 | 7.6 | 8.2 | 0.053 |
| SIK10C | 10 | 14 | 19.05 | 11.5 | 31 | M10 | 43 | 19 | 58.6 | 6.5 | 16 | 16 | 15 | 19 | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.11 |
| SIK12C | 12 | 16 | 2223 | 12.5 | 34 | M12 | 50 | 23 | 67 | 6.5 | 18 | 18 | 17.5 | 22 | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.14 |
| SIK14C | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14 | 57 | 23 | 76 | B | 20 | 21 | 20 | 25 | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.20 |
| SIK18C | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16 | 64 | 24 | 85 | B | 21 | 24 | 22 | 27 | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.25 |
| SIK1BC | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 48 | M18×1,5 | 71 | 27 | 94 | 10 | 22.5 | 27 | 25 | 31 | 0.6 | 13 | 29 | 34 | 0.35 |
| SIK20C | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20×1,5 | 77 | 30 | 102 | 10 | 25 | 30 | 27.5 | 34 | 0.6 | 14 | 34 | 40 | 0.43 |
| Bantalan nomor | Dimensi mm/inci | Memuat peringkat buku | Berat ≈kg | ||||||||||||||||
| d | B | dₖ | C₁ maks | d₂ | G 6g | h | saya₁ menit | saya₂ | saya₇ | rₛ menit | ° ≈ | Dinamis | Statis | ||||||
| SAK5C | 5 | 8 | 11.112 | 8 | 19.5 | M5 | 33 | 19 | 428 | - | 0.3 | 4 | 3.6 | 3.9 | 0.017 | ||||
| SAKBC | 6 | 9 | 12.7 | 7.5 | 21.2 | M6 | 36 | 21 | 48.7 | - | 0.3 | 9 | 4.7 | 5.2 | 0.023 | ||||
| SAKaC | 8 | 12 | 15.88 | 9.5 | 25.5 | M8 | 42 | 25 | 54.8 | - | 0.3 | 12 | 7.6 | 8.2 | 0.047 | ||||
| SAK10C | 10 | 14 | 19.05 | 115 | 31 | M10 | 48 | 2B | 63.6 | - | 0.3 | 10 | 12 | 15 | 0.085 | ||||
| SAK12C | 12 | 16 | 2223 | 12.5 | 34 | M12 | 54 | 32 | 71 | - | 0.3 | 12 | 14 | 19 | 0.12 | ||||
| SAK14C | 14 | 19 | 25.4 | 14.5 | 38 | M14 | 80 | 36 | 79 | - | 0.3 | 14 | 19 | 24 | 0.17 | ||||
| SAK18C | 16 | 21 | 28.58 | 15.5 | 42 | M16 | 66 | 37 | 87 | - | 0.3 | 14 | 23 | 29 | 0.23 | ||||
| SAK18C | 18 | 23 | 31.75 | 17.5 | 48 | M18×1,5 | 72 | 41 | 95 | - | 0.6 | 13 | 29 | 34 | 0.31 | ||||
| SAK20C | 20 | 25 | 34.93 | 18.5 | 50 | M20×1,5 | 78 | 45 | 103 | 27.5 | 0.6 | 14 | 34 | 40 | 0.40 | ||||
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Keragaman Model
0+
Jumlah Karyawan
0
$
Nilai Ekspor Tahunan
Evolusi Rekayasa Gabungan Robot: Pergeseran Menuju Presisi Kompak Robotika industri telah mengalami transformasi besar selama dekade terakhir. Pergeseran industri ke arah robot kolaboratif...
Pengertian Meruncing menyilang Roller Bearings dalam Teknik Modern Bantalan rol tirus menyilang mewakili kemajuan signifikan dalam bidang teknik mesin, menawarkan presisi yang belum pernah...
Pendahuluan: Tulang Punggung Teknik Sistem Artikulasi Dalam desain mekanis, hanya sedikit komponen yang tampak sederhana namun penting seperti bantalan ujung batang. Itu Bantala...
Pemilihan bantalan rol tirus empat baris untuk aplikasi rolling mill roll neck jarang merupakan pilihan yang mudah. Insinyur dan profesional pemeliharaan harus mengevaluasi beberapa variabel: ko...