Bantalan Bola Kontak Sudut (ACBB) menampilkan jalur lingkar dalam dan luar yang dipindahkan relatif satu sama lain ke arah sumbu bantalan. Artinya bantalan ini dirancang untuk mengakomodasi beban gabungan, yang mencakup beban radial dan beban aksial.
Karakteristik dan Keunggulan Utama
Kapasitas dan Kekakuan Beban Tinggi: Karena desainnya, yang memungkinkan penggabungan lebih banyak elemen bergulir (bola) dibandingkan bantalan bola alur dalam, bantalan ini memiliki kapasitas membawa beban lebih tinggi dan kekakuan lebih baik untuk ukuran yang sama.
Akomodasi Beban Gabungan: Mereka secara bersamaan dapat mengakomodasi beban radial dan beban aksial searah. Menyesuaikan ukuran sudut kontak memungkinkan variasi dalam rasio kapasitas beban radial dan aksial.
Cocok untuk Kecepatan Tinggi dan Presisi Tinggi: Bantalan ini cocok untuk aplikasi yang melibatkan kecepatan putaran tinggi dan penentuan posisi presisi tinggi, khususnya dalam konteks seperti spindel peralatan mesin.
Instalasi Fleksibel: Mereka dapat dipasang secara individual (tunggal) atau berpasangan (seperti pengaturan saling membelakangi, tatap muka, atau tandem) untuk mengakomodasi beban aksial dua arah dan mencapai kekakuan yang lebih tinggi. Proses instalasi dan penyesuaiannya sangat mudah.
Kinerja Pengoperasian yang Baik: Mereka menunjukkan karakteristik akselerasi dan deselerasi yang sangat baik, memungkinkan start dan stop yang cepat.
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.036 | 7200 Bantalan BECBP |
| 10 | 30 | 9 | 6.318 | 3.015 | 27000 | 27000 | 0.03 | 7200 Bantalan BEP |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 Bantalan BECBP |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 Bantalan BEGAP |
| 12 | 32 | 10 | 6.849 | 3.42 | 25200 | 23400 | 0.036 | 7201 Bantalan BEP |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 18000 | 0.06 | 7301 BE-2RZP Bantalan |
| 12 | 37 | 12 | 9.54 | 4.5 | 23400 | 21600 | 0.06 | 7301 Bantalan BEP |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 18000 | 0.045 | 7202 BE-2RZP Bantalan |
| 15 | 35 | 11 | 7.488 | 3.96 | 21600 | 21600 | 0.045 | 7202 Bantalan BEP |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 Bantalan BECBP |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 Bantalan BEGAP |
| 15 | 35 | 11 | 7.92 | 4.185 | 21600 | 23400 | 0.045 | 7202 Bantalan BEGBP |
| 15 | 35 | 11 | 9.18 | 4.68 | 23400 | 36000 | 0.045 | 7202 Bantalan ACCBM |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 15300 | 0.082 | 7302 Bantalan BE-2RZP |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 Bantalan BECBP |
| 15 | 42 | 13 | 11.7 | 6.03 | 19800 | 18000 | 0.08 | 7302 Bantalan BEP |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 18000 | 18000 | 0.065 | 7203 BEY Bantalan |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 15300 | 0.063 | 7203 BE-2RZP Bantalan |
| 17 | 40 | 12 | 9.36 | 4.95 | 19800 | 18000 | 0.065 | 7203 Bantalan BEP |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 Bantalan BECBP |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 19800 | 0.065 | 7203 Bantalan BEGAP |
| 17 | 40 | 12 | 9.9 | 5.265 | 19800 | 25200 | 0.065 | 7203 Bantalan BECBM |
| 17 | 40 | 12 | 11.25 | 6.03 | 21600 | 30600 | 0.065 | 7203 Bantalan ACCBM |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 13500 | 0.1 | 7303 BE-2RZP Bantalan |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 Bantalan BECBP |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 Bantalan BEGAP |
| 17 | 47 | 14 | 14.31 | 7.47 | 18000 | 17100 | 0.11 | 7303 Bantalan BEP |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 12600 | 0.15 | 7204 BE-2RZP Bantalan |
| 20 | 47 | 14 | 11.97 | 6.885 | 17100 | 16200 | 0.11 | 7204 Bantalan BEP |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BECBJ |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BECBP |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BECBPH |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BECBY |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BEGAP |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 17100 | 0.11 | 7204 Bantalan BEGBP |
| 20 | 47 | 14 | 12.87 | 7.335 | 17100 | 21600 | 0.11 | 7204 Bantalan BECBM |
| 20 | 47 | 14 | 14.4 | 8.37 | 18000 | 27000 | 0.11 | 7204 Bantalan ACCBM |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 11700 | 0.14 | 7304 BE-2RZP Bantalan |
| 20 | 52 | 15 | 15.66 | 8.55 | 15300 | 14400 | 0.14 | 7304 Bantalan BEP |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 Bantalan BECBP |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 Bantalan BECBPH |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 Bantalan BEGAP |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 16200 | 0.14 | 7304 Bantalan BEGBP |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 15300 | 19800 | 0.14 | 7304 Bantalan BECBM |
| 20 | 52 | 15 | 17.1 | 9 | 16200 | 16200 | 0.14 | 7304 Bantalan BECBY |
| 20 | 52 | 15 | 18.72 | 10.08 | 17100 | 23400 | 0.14 | 7304 Bantalan ACCBM |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 10800 | 0.13 | 7205 BE-2RZP Bantalan |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | 7205 Bantalan BEP |
| 25 | 52 | 15 | 13.32 | 8.37 | 14400 | 13500 | 0.13 | 7205 BEY Bantalan |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bantalan BECBP |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bantalan BECBPH |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bantalan BECBY |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bantalan BEGAP |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 BEGAY Bantalan |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 15300 | 0.13 | 7205 Bantalan BEGBY |
| 25 | 52 | 15 | 14.04 | 9 | 14400 | 18000 | 0.13 | 7205 Bantalan BECBM |
| 25 | 52 | 15 | 16.2 | 10.26 | 15300 | 23400 | 0.13 | 7205 Bantalan ACCBM |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 9900 | 0.23 | 7305 BE-2RZP Bantalan |
| 25 | 62 | 17 | 21.78 | 12.6 | 12600 | 12600 | 0.23 | 7305 Bantalan BEP |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 25 | 62 | 17 | 23.85 | 13.77 | 12600 | 13500 | 0.23 | 7305 Bantalan BECBP |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bantalan BECBPH |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bantalan BECBY |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bantalan BEGAP |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bantalan BEGBP |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 | 0.23 | 7305 Bantalan BEGBY |
| 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 19000 | 0.23 | 7305 Bantalan BECBM |
| 25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 15000 | 22000 | 0.23 | 7305 Bantalan ACCBM |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 Bantalan BCBM |
| 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 | 0.61 | 7405 Bantalan BM |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 10000 | 0.2 | 7206 BE-2RZP Bantalan |
| 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 13000 | 0.2 | 7206 Bantalan BEP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bantalan BECBP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bantalan BECBPH |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bantalan BEGAP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bantalan BEGBP |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 18000 | 0.2 | 7206 Bantalan BECBM |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 Bantalan BECBY |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 BEGAJ Bantalan |
| 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 | 0.2 | 7206 MULAI Bantalan |
| 30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 15000 | 20000 | 0.2 | 7206 Bantalan ACCBM |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 9500 | 0.35 | 7306 BE-2RZP Bantalan |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 12000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEP |
| 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEGBM |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 Bantalan BECBP |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEGAP |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEGAPH |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEGBP |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 Bantalan BECBM |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 | 0.35 | 7306 Bantalan BEGAM |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13000 | 13000 | 0.35 | 7306 Bantalan BECBY |
| 30 | 72 | 19 | 31.95 | 19.08 | 11700 | 11700 | 0.34 | 7306 BEGBY Bantalan |
| 30 | 72 | 19 | 35.1 | 21.24 | 11700 | 17100 | 0.34 | 7306 Bantalan ACCBM |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 Bantalan BCBM |
| 30 | 90 | 23 | 42.75 | 26.1 | 9000 | 11700 | 0.83 | 7406 Bantalan BM |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 8100 | 0.35 | 7207 Bantalan BE-2RZP |
| 35 | 72 | 17 | 26.19 | 17.1 | 9900 | 9900 | 0.35 | 7207 Bantalan BEP |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 Bantalan BECBP |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 Bantalan BECBPH |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 Bantalan BEGAP |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 10800 | 0.35 | 7207 Bantalan BEGBP |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 Bantalan BECBM |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 9900 | 13500 | 0.35 | 7207 Bantalan BEGAM |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 Bantalan BECBY |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 MULAI Bantalan |
| 35 | 72 | 17 | 27.9 | 18.72 | 10800 | 10800 | 0.35 | 7207 BEGBY Bantalan |
| 35 | 72 | 17 | 31.95 | 20.88 | 10800 | 16200 | 0.35 | 7207 Bantalan ACCBM |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 7650 | 0.45 | 7307 Bantalan BE-2RZP |
| 35 | 80 | 21 | 35.1 | 22.05 | 9900 | 9000 | 0.45 | 7307 Bantalan BEP |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 Bantalan BECBP |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 Bantalan BECBY |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 Bantalan BEGAP |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 Bantalan BEGAPH |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 9900 | 0.45 | 7307 Bantalan BEGBP |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 Bantalan BECBM |
| 35 | 80 | 21 | 37.35 | 23.85 | 9900 | 12600 | 0.45 | 7307 Bantalan BEGAM |
| 35 | 80 | 21 | 41.85 | 27 | 9900 | 15300 | 0.45 | 7307 Bantalan ACCBM |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 Bantalan BCBM |
| 35 | 100 | 25 | 54.45 | 34.2 | 8100 | 10800 | 1.1 | 7407 Bantalan BM |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 7200 | 0.42 | 7208 BE-2RZP Bantalan |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 40 | 80 | 18 | 31.05 | 21.6 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7208 Bantalan BEP |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 Bantalan BECBJ |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 Bantalan BECBP |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 Bantalan BECBPH |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 9900 | 0.37 | 7208 Bantalan BEGAP |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9000 | 11700 | 0.37 | 7208 Bantalan BECBM |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 Bantalan BECBY |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 MULAI Bantalan |
| 40 | 80 | 18 | 32.85 | 23.4 | 9900 | 9900 | 0.37 | 7208 BEGBY Bantalan |
| 40 | 80 | 18 | 37.35 | 26.1 | 9900 | 14400 | 0.37 | 7208 Bantalan ACCBM |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 6750 | 0.62 | 7308 BE-2RZP Bantalan |
| 40 | 90 | 23 | 41.58 | 27.45 | 8550 | 8100 | 0.62 | 7308 Bantalan BEP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BECAP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BECBJ |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BECBP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BEGAP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BEGAPH |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BEGBP |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 Bantalan BECBM |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 Bantalan BEGAM |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 8550 | 10800 | 0.62 | 7308 Bantalan BEGBM |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 Bantalan BECBY |
| 40 | 90 | 23 | 45 | 29.25 | 9000 | 9000 | 0.62 | 7308 BEGBY Bantalan |
| 40 | 90 | 23 | 50.4 | 32.4 | 9000 | 13500 | 0.62 | 7308 Bantalan ACCBM |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 Bantalan BCBM |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 Bantalan BGBM |
| 40 | 110 | 27 | 63.18 | 40.5 | 7200 | 9900 | 1.4 | 7408 Bantalan BM |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 6750 | 0.52 | 7209 BE-2RZP Bantalan |
| 45 | 85 | 19 | 32.22 | 23.4 | 8550 | 8100 | 0.52 | 7209 Bantalan BEP |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 Bantalan BECBJ |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 Bantalan BECBP |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BEGAP |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BEGAPH |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 Bantalan BECBM |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BECBY |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 MULAI Bantalan |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY Bantalan |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 Bantalan ACCBM |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP Bantalan |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 Bantalan BEP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECAP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBJ |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAM |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAPH |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBM |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBY |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY Bantalan |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 Bantalan ACCBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BCBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BGBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BGM |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | Bantalan 7210 BE-2RZP |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 Bantalan BEP |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBJ |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBP |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBPH |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBY |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.52 | 7209 Bantalan BECBP |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BEGAP |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BEGAPH |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 8550 | 10800 | 0.42 | 7209 Bantalan BECBM |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 Bantalan BECBY |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 MULAI Bantalan |
| 45 | 85 | 19 | 34.2 | 25.65 | 9000 | 9000 | 0.42 | 7209 BEGBY Bantalan |
| 45 | 85 | 19 | 39.6 | 28.8 | 9000 | 13500 | 0.42 | 7209 Bantalan ACCBM |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 6030 | 0.85 | 7309 BE-2RZP Bantalan |
| 45 | 100 | 25 | 50.31 | 33.75 | 7650 | 7200 | 0.85 | 7309 Bantalan BEP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECAP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBJ |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAM |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGAPH |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BEGBP |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 7650 | 9900 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBM |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 Bantalan BECBY |
| 45 | 100 | 25 | 54.9 | 36.45 | 8100 | 8100 | 0.85 | 7309 BEGBY Bantalan |
| 45 | 100 | 25 | 61.2 | 40.95 | 8100 | 11700 | 0.85 | 7309 Bantalan ACCBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BCBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BGBM |
| 45 | 120 | 29 | 76.68 | 49.5 | 6750 | 6750 | 1.55 | 7409 Bantalan BGM |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 6300 | 0.55 | Bantalan 7210 BE-2RZP |
| 50 | 90 | 20 | 33.93 | 25.65 | 8100 | 7650 | 0.55 | 7210 Bantalan BEP |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBJ |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBP |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBPH |
| 50 | 90 | 20 | 36 | 27.9 | 8100 | 8100 | 0.55 | 7210 Bantalan BECBY |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 55 | 100 | 21 | 44.1 | 36 | 7200 | 9000 | 0.62 | 7211 Bantalan BECBM |
| 55 | 100 | 21 | 51.3 | 40.5 | 7650 | 10800 | 0.62 | 7211 Bantalan ACCBM |
