Bantalan Bola Kontak Sudut Baris Ganda (DRACBB)Desain Bantalan Bola Kontak Sudut Baris Ganda (DRACBB) pada dasarnya sama dengan bantalan bola kontak sudut dua baris tunggal, namun menempati ruang aksial yang jauh lebih sedikit. DRACBB dapat menampung beban radial dan beban aksial yang bekerja dua arah. Ia mampu membatasi perpindahan aksial dua arah pada poros atau rumahan. Dengan sudut kontak tipikal 30°, bantalan ini memberikan susunan bantalan yang sangat kaku dan tahan terhadap momen guling.
Karakteristik Bantalan
·Ruang Aksial Kompak: Membutuhkan ruang aksial minimal.
·Solusi Hemat Ruang: Cocok untuk aplikasi di mana ruang aksial terbatas, sering kali menggantikan dua bantalan bola kontak sudut baris tunggal yang dipasang dalam susunan saling membelakangi.
·Kapasitas Beban Gabungan: Mengakomodasi beban radial dan beban aksial di kedua arah.
·Kapasitas Beban Momen: Dapat menahan momen guling.
·Pengaturan Bantalan Kaku: Memberikan kekakuan sistem yang tinggi.
Keuntungan Utama
· Kekakuan Tinggi dan Kapasitas Beban: Menawarkan kekakuan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengaturan bantalan bola kontak sudut satu baris.
· Kemampuan Beban Tiga Kali Lipat: Mampu menampung beban radial, beban aksial dua arah, dan momen guling secara bersamaan.
·Ideal untuk Kekakuan Tinggi: Sangat cocok untuk aplikasi yang menuntut kekakuan tinggi.
Bidang Aplikasi (Aplikasi)
·Banyak digunakan di hub roda depan otomotif.
·Pompa minyak, Roots blower, kompresor udara.
·Berbagai jenis transmisi/gearbox.
·Spindel peralatan mesin.
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 10 | 30 | 14 | 6.849 | 3.87 | 23400 | 21600 | 0.051 | Bantalan 3200 A-2ZTN9/MT33 |
| 10 | 30 | 14 | 6.849 | 3.87 | 23400 | 21600 | 0.051 | Bantalan 3200 ATN9 |
| 10 | 30 | 14 | 6.849 | 3.87 | 15300 | 0.051 | Bantalan 3200 A-2RS1TN9/MT33 | |
| 12 | 32 | 15.9 | 9.09 | 5.04 | 21600 | 19800 | 0.058 | Bantalan 3201 A-2ZTN9/MT33 |
| 12 | 32 | 15.9 | 9.09 | 5.04 | 21600 | 19800 | 0.058 | 3201 ATN9 Bantalan |
| 12 | 32 | 15.9 | 9.09 | 5.04 | 13500 | 0.058 | Bantalan 3201 A-2RS1TN9/MT33 | |
| 15 | 35 | 15.9 | 10.08 | 6.12 | 19800 | 16200 | 0.066 | 3202 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 15 | 35 | 15.9 | 10.08 | 6.12 | 19800 | 16200 | 0.066 | 3202 ATN9 Bantalan |
| 15 | 35 | 15.9 | 10.08 | 6.12 | 12600 | 0.066 | 3202 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 15 | 42 | 19 | 13.59 | 8.37 | 16200 | 14400 | 0.13 | 3302 Bantalan A-2Z |
| 15 | 42 | 19 | 13.59 | 8.37 | 16200 | 14400 | 0.13 | 3302 Bantalan A-2ZTN9/MT33 |
| 15 | 42 | 19 | 13.59 | 8.37 | 16200 | 14400 | 0.13 | 3302 ATN9 Bantalan |
| 15 | 42 | 19 | 13.59 | 8.37 | 10800 | 0.13 | 3302 Bantalan A-2RS1 | |
| 15 | 42 | 19 | 13.59 | 8.37 | 10800 | 0.13 | 3302 Bantalan A-2RS1TN9/MT33 | |
| 17 | 40 | 17.5 | 12.87 | 7.92 | 17100 | 14400 | 0.096 | 3203 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 17 | 40 | 17.5 | 12.87 | 7.92 | 17100 | 14400 | 0.096 | 3203 ATN9 Bantalan |
| 17 | 40 | 17.5 | 12.87 | 7.92 | 10800 | 0.096 | 3203 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 17 | 47 | 22.2 | 19.44 | 11.43 | 15300 | 12600 | 0.18 | 3303 Bantalan A-2Z |
| 17 | 47 | 22.2 | 19.44 | 11.43 | 15300 | 12600 | 0.18 | 3303 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 17 | 47 | 22.2 | 19.44 | 11.43 | 15300 | 12600 | 0.18 | 3303 ATN9 Bantalan |
| 17 | 47 | 22.2 | 19.44 | 11.43 | 9900 | 0.18 | 3303 Bantalan A-2RS1 | |
| 17 | 47 | 22.2 | 19.44 | 11.43 | 9900 | 0.18 | 3303 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 14400 | 12600 | 0.16 | 3204 Sebuah Bantalan |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 14400 | 12600 | 0.16 | 3204 Bantalan A-2Z |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 14400 | 12600 | 0.16 | Bantalan 3204 A-2ZTN9/MT33 |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 14400 | 12600 | 0.16 | 3204 ATN9 Bantalan |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 9000 | 0.16 | 3204 Bantalan A-2RS1 | |
| 20 | 47 | 20.6 | 18.36 | 11.61 | 9000 | 0.16 | Bantalan 3204 A-2RS1TN9/MT33 | |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 11700 | 11700 | 0.22 | 3304 Sebuah Bantalan |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 11700 | 11700 | 0.22 | 3304 Bantalan A-2Z |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 11700 | 11700 | 0.22 | 3304 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 11700 | 11700 | 0.22 | 3304 ATN9 Bantalan |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 8100 | 0.22 | 3304 Bantalan A-2RS1 | |
| 20 | 52 | 22.2 | 22.05 | 14.04 | 8100 | 0.22 | 3304 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 25 | 52 | 20.6 | 19.8 | 13.77 | 10800 | 10800 | 0.18 | 3205 Sebuah Bantalan |
| 25 | 52 | 20.6 | 19.8 | 13.77 | 10800 | 10800 | 0.18 | 3205 Bantalan A-2Z |
| 25 | 52 | 20.6 | 19.8 | 13.77 | 10800 | 10800 | 0.18 | 3205 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 25 | 52 | 20.6 | 19.8 | 13.77 | 7650 | 0.18 | 3205 Bantalan A-2RS1 | |
| 25 | 52 | 20.6 | 19.8 | 13.77 | 7650 | 0.18 | 3205 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 9900 | 9900 | 0.35 | 3305 Sebuah Bantalan |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 9900 | 9900 | 0.35 | 3305 Bantalan A-2Z |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 9900 | 9900 | 0.35 | 3305 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 9900 | 9900 | 0.35 | 3305 ATN9 Bantalan |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 6750 | 0.35 | 3305 Bantalan A-2RS1 | |
| 25 | 62 | 25.4 | 29.25 | 19.8 | 6750 | 0.35 | 3305 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 9000 | 9000 | 0.29 | 3206 Sebuah Bantalan |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 9000 | 9000 | 0.29 | 3206 Bantalan A-2Z |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 9000 | 9000 | 0.29 | 3206 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 9000 | 9000 | 0.29 | 3206 ATN9 Bantalan |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 6750 | 0.29 | 3206 Bantalan A-2RS1 | |
| 30 | 62 | 23.8 | 27.45 | 19.8 | 6750 | 0.29 | 3206 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 9000 | 8100 | 0.52 | 3306 Sebuah Bantalan |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 9000 | 8100 | 0.52 | 3306 Bantalan A-2Z |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 9000 | 8100 | 0.52 | 3306 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 9000 | 8100 | 0.52 | 3306 ATN9 Bantalan |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 5670 | 0.52 | 3306 Bantalan A-2RS1 | |
| 30 | 72 | 30.2 | 38.25 | 27 | 5670 | 0.52 | 3306 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 8100 | 8100 | 0.44 | 3207 Sebuah Bantalan |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 8100 | 8100 | 0.44 | 3207 Bantalan A-2Z |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 8100 | 8100 | 0.44 | 3207 Bantalan A-2ZTN9/MT33 |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 8100 | 8100 | 0.44 | 3207 ATN9 Bantalan |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 5670 | 0.44 | 3207 Bantalan A-2RS1 | |
| 35 | 72 | 27 | 36.45 | 27 | 5670 | 0.44 | 3207 Bantalan A-2RS1TN9/MT33 | |
| 35 | 80 | 34.9 | 47.43 | 37.35 | 8100 | 7200 | 0.74 | 3307 DJ1 Bantalan |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 7650 | 7650 | 0.74 | 3307 Sebuah Bantalan |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 7650 | 7650 | 0.74 | 3307 Bantalan A-2Z |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 7650 | 7650 | 0.74 | 3307 Bantalan A-2ZTN9/MT33 |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 7650 | 7650 | 0.74 | 3307 ATN9 Bantalan |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 5400 | 0.74 | 3307 Bantalan A-2RS1 | |
| 35 | 80 | 34.9 | 48.6 | 34.2 | 5400 | 0.74 | 3307 Bantalan A-2RS1TN9/MT33 | |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 8100 | 7200 | 0.57 | 3208 Sebuah Bantalan |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 8100 | 7200 | 0.57 | 3208 Bantalan A-2Z |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 8100 | 7200 | 0.57 | 3208 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 8100 | 7200 | 0.57 | 3208 ATN9 Bantalan |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 5040 | 0.57 | 3208 Bantalan A-2RS1 | |
| 40 | 80 | 30.2 | 43.2 | 32.85 | 5040 | 0.57 | 3208 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 40 | 90 | 36.5 | 44.46 | 37.35 | 7200 | 6300 | 0.93 | 3308 Bantalan DNRCBM |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 6750 | 6750 | 0.93 | 3308 Sebuah Bantalan |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 6750 | 6750 | 0.93 | 3308 Bantalan A-2Z |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 6750 | 6750 | 0.93 | 3308 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 6750 | 6750 | 0.93 | 3308 ATN9 Bantalan |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 4500 | 0.93 | 3308 Bantalan A-2RS1 | |
| 40 | 90 | 36.5 | 58.95 | 43.2 | 4500 | 0.93 | 3308 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 40 | 90 | 36.5 | 62.01 | 51.3 | 7200 | 6300 | 0.93 | 3308 Bantalan DMA |
| 40 | 90 | 36.5 | 62.01 | 51.3 | 7200 | 6300 | 0.93 | 3308 DTN9 Bantalan |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 6750 | 6750 | 0.63 | 3209 Sebuah Bantalan |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 6750 | 6750 | 0.63 | 3209 Bantalan A-2Z |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 6750 | 6750 | 0.63 | 3209 A-2ZTN9/MT33 Bantalan |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 6750 | 6750 | 0.63 | 3209 ATN9 Bantalan |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 4770 | 0.63 | 3209 Bantalan A-2RS1 | |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 45 | 85 | 30.2 | 46.8 | 37.35 | 4770 | 0.63 | 3209 A-2RS1TN9/MT33 Bantalan | |
| 45 | 100 | 39.7 | 55.62 | 46.8 | 6750 | 5670 | 1.25 | 3309 Bantalan DNRCBM |
| 45 | 100 | 39.7 | 67.5 | 47.7 | 6750 | 6030 | 1.25 | 3309 Sebuah Bantalan |
| 45 | 100 | 39.7 | 67.5 | 47.7 | 6750 | 6030 | 1.25 | 3309 Bantalan A-2Z |
| 45 | 100 | 39.7 | 67.5 | 47.7 | 6750 | 6030 | 1.25 | 3309 ATN9 Bantalan |
| 45 | 100 | 39.7 | 67.5 | 47.7 | 4320 | 1.25 | 3309 Bantalan A-2RS1 | |
| 45 | 100 | 39.7 | 71.37 | 62.55 | 6750 | 5670 | 1.25 | 3309 Bantalan DMA |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 7200 | 6300 | 0.65 | 3210 Bantalan |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 7200 | 6300 | 0.65 | 3210 Bantalan A-2Z |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 7200 | 6300 | 0.65 | Bantalan 3210 A-2ZTN9/MT33 |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 7200 | 6300 | 0.65 | 3210 ATN9 Bantalan |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 4320 | 0.65 | Bantalan 3210 A-2RS1 | |
| 50 | 90 | 30.2 | 45.9 | 38.25 | 4320 | 0.65 | Bantalan 3210 A-2RS1TN9/MT33 | |
| 50 | 110 | 44.4 | 73.71 | 62.55 | 6030 | 5040 | 1.95 | 3310 Bantalan DNRCBM |
| 50 | 110 | 44.4 | 84.24 | 76.5 | 6030 | 5040 | 1.95 | Bantalan DMA 3310 |
| 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 62.55 | 5400 | 5400 | 1.95 | 3310 Sebuah Bantalan |
| 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 62.55 | 5400 | 5400 | 1.95 | 3310 Bantalan A-2Z |
| 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 62.55 | 5400 | 5400 | 1.95 | 3310 ATN9 Bantalan |
| 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 62.55 | 3870 | 1.95 | 3310 Bantalan A-2RS1 | |
| 55 | 100 | 33.3 | 54.9 | 46.8 | 5670 | 5670 | 0.91 | 3211 Sebuah Bantalan |
| 55 | 100 | 33.3 | 54.9 | 46.8 | 5670 | 5670 | 0.91 | 3211 Bantalan A-2Z |
| 55 | 100 | 33.3 | 54.9 | 46.8 | 5670 | 5670 | 0.91 | 3211 ATN9 Bantalan |
| 55 | 100 | 33.3 | 54.9 | 46.8 | 4050 | 0.91 | 3211 Bantalan A-2RS1 | |
| 55 | 120 | 49.2 | 86.04 | 74.7 | 5400 | 4770 | 2.65 | 3311 Bantalan DNRCBM |
| 55 | 120 | 49.2 | 99.9 | 90 | 5400 | 4500 | 2.65 | Bantalan DMA 3311 |
| 55 | 120 | 49.2 | 100.8 | 73.35 | 5400 | 4770 | 2.65 | 3311 Sebuah Bantalan |
| 55 | 120 | 49.2 | 100.8 | 73.35 | 5400 | 4770 | 2.65 | 3311 Bantalan A-2Z |
| 55 | 120 | 49.2 | 100.8 | 73.35 | 5400 | 4770 | 2.65 | 3311 ATN9 Bantalan |
| 55 | 120 | 49.2 | 100.8 | 73.35 | 3420 | 2.65 | 3311 Bantalan A-2RS1 | |
| 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 57.6 | 5040 | 5040 | 1.2 | 3212 Sebuah Bantalan |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 57.6 | 5040 | 5040 | 1.2 | 3212 Bantalan A-2Z |
| 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 57.6 | 5040 | 5040 | 1.2 | 3212 ATN9 Bantalan |
| 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 57.6 | 3600 | 1.2 | 3212 Bantalan A-2RS1 | |
| 60 | 110 | 36.5 | 67.5 | 57.6 | 3600 | 1.2 | 3212 Bantalan A-2RS1TN9/MT33 | |
| 60 | 130 | 54 | 114.3 | 85.5 | 5040 | 4500 | 2.8 | 3312 Sebuah Bantalan |
| 60 | 130 | 54 | 114.3 | 85.5 | 5040 | 4500 | 2.8 | 3312 Bantalan A-2Z |
| 65 | 120 | 38.1 | 72.54 | 66.15 | 5040 | 4320 | 1.75 | 3213 Sebuah Bantalan |
| 65 | 120 | 38.1 | 72.54 | 66.15 | 5040 | 4320 | 1.75 | 3213 Bantalan A-2Z |
| 65 | 120 | 38.1 | 72.54 | 66.15 | 3240 | 1.75 | 3213 Bantalan A-2RS1 | |
| 65 | 140 | 58.7 | 124.2 | 109.8 | 4770 | 4050 | 4.1 | 3313 Bantalan DNRCBM |
| 65 | 140 | 58.7 | 131.4 | 99 | 4770 | 4050 | 4.1 | 3313 Sebuah Bantalan |
| 65 | 140 | 58.7 | 131.4 | 99 | 4770 | 4050 | 4.1 | 3313 Bantalan A-2Z |
| 70 | 125 | 39.7 | 79.56 | 72 | 5040 | 4050 | 1.9 | 3214 Sebuah Bantalan |
| 70 | 125 | 39.7 | 79.56 | 72 | 5040 | 4050 | 1.9 | 3214 Bantalan A-2Z |
| 70 | 150 | 63.5 | 146.7 | 112.5 | 4500 | 3870 | 5.05 | 3314 Sebuah Bantalan |
| 70 | 150 | 63.5 | 146.7 | 112.5 | 4500 | 3870 | 5.05 | 3314 Bantalan A-2Z |
| 75 | 130 | 41.3 | 86.04 | 79.2 | 4770 | 4050 | 2.1 | 3215 Sebuah Bantalan |
| 75 | 130 | 41.3 | 86.04 | 79.2 | 4770 | 4050 | 2.1 | 3215 Bantalan A-2Z |
| 75 | 160 | 68.3 | 158.4 | 126 | 4050 | 3600 | 5.6 | 3315 Sebuah Bantalan |
| 75 | 160 | 68.3 | 158.4 | 126 | 4050 | 3600 | 5.6 | 3315 Bantalan A-2Z |
| 80 | 140 | 44.4 | 95.4 | 85.5 | 4500 | 3870 | 2.65 | 3216 Sebuah Bantalan |
| 80 | 170 | 68.3 | 173.7 | 140.4 | 3870 | 3420 | 6.8 | 3316 Sebuah Bantalan |
| 85 | 150 | 49.2 | 111.6 | 99 | 4050 | 3420 | 3.4 | 3217 Sebuah Bantalan |
| 85 | 180 | 73 | 187.2 | 158.4 | 3600 | 3240 | 8.3 | 3317 Sebuah Bantalan |
| 90 | 160 | 52.4 | 117 | 108 | 3870 | 3240 | 4.15 | 3218 Sebuah Bantalan |
| 90 | 190 | 73 | 187.2 | 162 | 3420 | 3060 | 9.25 | 3318 Sebuah Bantalan |
| 95 | 170 | 55.6 | 143.1 | 131.4 | 3600 | 3060 | 5 | 3219 Sebuah Bantalan |
| 95 | 200 | 77.8 | 216 | 194.4 | 3240 | 2880 | 11 | 3319 Sebuah Bantalan |
| 100 | 180 | 60.3 | 160.2 | 149.4 | 3420 | 2880 | 6.1 | 3220 Bantalan |
| 100 | 215 | 82.6 | 229.5 | 229.5 | 3060 | 2520 | 13.5 | 3320 Sebuah Bantalan |
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | ||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 110 | 200 | 69.8 | 190.8 | 190.8 | 3060 | 2520 | 8.8 | 3222 Sebuah Bantalan |
| 110 | 240 | 92.1 | 261.9 | 274.5 | 2700 | 2340 | 19 | 3322 Sebuah Bantalan |
| 120 | 190 | 66 | 163.8 | 208.8 | 3060 | 3240 | 7.08 | 305256 D Bantalan |
| 150 | 225 | 73 | 163.8 | 238.5 | 1530 | 1800 | 5.52 | 305286 D Bantalan |
| 150 | 230 | 70 | 182.7 | 256.5 | 2520 | 2700 | 10.6 | 305283 D Bantalan |
| 150 | 230 | 70 | 182.7 | 256.5 | 2520 | 2700 | 10.6 | 305283 DA Bantalan |
| 160 | 215 | 56 | 121.5 | 198 | 2520 | 2700 | 5.67 | 305608 Bantalan |
| 160 | 215 | 56 | 121.5 | 198 | 2520 | 2700 | 5.45 | 305608 B Bantalan |
| 160 | 240 | 76 | 210.6 | 301.5 | 2340 | 2520 | 11.4 | 305183 Bantalan |
| 170 | 260 | 84 | 252.9 | 364.5 | 2160 | 2340 | 16.8 | 305180 Bantalan |
| 180 | 250 | 70 | 171 | 256.5 | 2160 | 2340 | 9.67 | 305288 DA Bantalan |
| 180 | 259.5 | 66 | 202.5 | 279 | 2160 | 2340 | 11 | 305262 D Bantalan |
| 190 | 269.5 | 66 | 243 | 373.5 | 1980 | 2160 | 11 | 305338 D Bantalan |
| 200 | 279.5 | 76 | 217.8 | 342 | 1710 | 2160 | 13.7 | 305428 D Bantalan |
| 200 | 280 | 80 | 217.8 | 342 | 1980 | 2160 | 15.9 | 305393 Bantalan |
| 200 | 289.5 | 76 | 271.8 | 427.5 | 1620 | 1980 | 16.4 | 305263 D Bantalan |
| 200 | 289.5 | 76 | 271.8 | 427.5 | 1620 | 1980 | 16.4 | 305263 DA Bantalan |
| 220 | 309.5 | 76 | 280.8 | 468 | 1800 | 1800 | 17.7 | 305272 D Bantalan |
| 220 | 309.5 | 76 | 280.8 | 468 | 1800 | 1800 | 17.7 | 305272 DA Bantalan |
| 220 | 309.5 | 76 | 280.8 | 468 | 1800 | 1800 | 17.7 | 305272 Bantalan DB |
| 230 | 329.5 | 80 | 315.9 | 540 | 1710 | 1800 | 21.9 | 305264 D Bantalan |
| 260 | 369.5 | 92 | 357.3 | 639 | 1530 | 1530 | 30 | 305270 D Bantalan |
| 280 | 389.5 | 92 | 362.7 | 675 | 1440 | 1440 | 33.2 | 305269 D Bantalan |
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Keberagaman model
0+
Jumlah Karyawan
0
$
Nilai ekspor tahunan
Poin Utama: Bearing NU 309 Unggul sebagai Bearing Mengambang Untuk desain motor dan girboks yang memerlukan pemuaian panas pada poros, maka bantalan NU 309 memberikan s...
Pasang dengan sisi terbuka menghadap bantalan Untuk menginstal dengan benar 2206 AV Nilos Ring, posisikan sehingga sisi cembung (terbuka) mengarah ke jalur bantalan. Cin...
Memilih komponen rolling yang optimal untuk mesin berputar berkecepatan tinggi memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi pengoperasian, geometri internal, dan manajemen termal. Di antara mesin ...
Dalam bidang teknologi medis yang berkembang pesat, komponen terkecil sekalipun dapat menentukan keberhasilan alat penyelamat jiwa. Diantaranya, bantalan peralatan medis memainkan per...