Bantalan Rol Tirus Empat Baris: Aplikasi Tugas Berat
Bantalan rol tirus empat baris adalah desain khusus yang terutama digunakan untuk mengakomodasi beban radial yang sangat tinggi dan beban aksial parsial. Mereka umumnya digunakan pada mesin berat seperti rolling mill (misalnya, pabrik rolling panas empat tinggi, pabrik cold rolling) dan pabrik mekar. Desainnya menampilkan roller yang disusun pada empat cincin luar yang meruncing, sehingga menghasilkan kapasitas beban yang tinggi dan masa pakai yang lebih lama. Selain itu, jarak bebasnya dapat disesuaikan terlebih dahulu dengan memodifikasi spacer (atau shim) agar sesuai dengan berbagai kebutuhan operasional.
Komposisi Struktural
· Tipe Terbuka: Terdiri dari tiga cincin luar (cangkir), dua cincin dalam (kerucut), empat baris roller, dua spacer luar, dan satu spacer dalam.
·Jenis Tersegel: Menambahkan dua cincin penyegel ke struktur dasar tipe terbuka.
Fitur Utama
·Kapasitas Mengangkut Beban Tinggi: Susunan roller empat baris dirancang untuk menahan beban radial yang jauh lebih besar dibandingkan bantalan baris ganda.
· Kehidupan Pelayanan yang Diperpanjang: Mengoptimalkan penyelesaian permukaan permukaan kontak roller dan raceway mendorong pembentukan lapisan pelumas hidrostatis/hidrodinamik, yang meningkatkan ketahanan aus.
· Instalasi Mudah: Biasanya dirancang dengan ukuran longgar untuk menyederhanakan pemasangan dan pelepasan.
· Jarak Bebas yang Dapat Disesuaikan: Jarak bebas internal bantalan telah disesuaikan sebelumnya atau dapat diatur secara tepat melalui penggunaan penjarak penyetel, yang memastikan akurasi rotasi dan memperpanjang masa pakai.
· Keandalan Tinggi: Desain penyegelan yang dioptimalkan secara efektif mencegah kontaminasi eksternal sekaligus mengurangi gesekan dan timbulnya panas.
Aplikasi Utama
·Pabrik Bergulir: Pekerjaan bergulir di pabrik penggilingan panas empat tinggi dan pabrik penggilingan dingin, dll.
·Pabrik Berkembang: Digunakan dalam industri baja untuk operasi Blooming dan Slabbing.
·Mesin Berat: Seperti peralatan pertambangan.
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| Dinamis | Statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 160.34 | 331138 AG Bantalan | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | 331480G Bantalan | ||||
| 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 192.088 | Bantalan BT4-0010G/HA1C400VA903 | ||||
| 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 225.425 | Bantalan BT4-0027 AG/HA1 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Bantalan BT4-0013G/HA1C400VA903 | ||||
| 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 190.5 | Bantalan BT4-0021G/HA1 | ||||
| 220 | 295 | 315 | 315 | 315 | Bantalan BT4-0035 E8/C355 | ||||
| 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 239.712 | Bantalan BT4-0040 E8/C355 | ||||
| 240 | 338 | 248 | 248 | 248 | Bantalan BT4-0020/HA1 | ||||
| 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 228.6 | 330782 Bantalan AG | ||||
| 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 193.675 | 330862 B Bantalan | ||||
| 254 | 358.775 | 268.875 | 268.875 | 268.875 | Bantalan BT4-0039 E8/C355 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Bantalan BT4-0014G/HA1C400VA903 | ||||
| 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 228.6 | Bantalan BT4B 328209G/HA1C455 | ||||
| 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 282.575 | BT4B 331168 B Bantalan | ||||
| 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4-0012G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4-0011G/HA1C500VA901 | ||||
| 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | 330540 AG Bantalan | ||||
| 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 298.45 | BT4-0026 Bantalan A/PEX | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | 330337 Bantalan AG | ||||
| 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 244.475 | Bantalan BT4-0015G/HA1C400VA903 | ||||
| 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 292.45 | Bantalan BT4B 331452G/HA1 | ||||
| 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4B 331968 BG/HA1 | ||||
| 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 279.4 | 331492 Bantalan | ||||
| 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Bantalan BT4B 328909G/HA1VA901 | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | 330758 Bantalan BG | ||||
| 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 266.7 | Bantalan BT4-0004G/HA1 | ||||
| 310 | 430 | 310 | 310 | 310 | Bantalan BT4-8093G/HA1VA901 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | 330870 Bantalan BG | ||||
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Bantalan BT4B 331161 AG/HA4 | ||||
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 327.025 | Bantalan BT4B 331161 BG/HA1 | ||||
| 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4B 334023 E1/C675 | ||||
| 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 301.625 | Bantalan BT4B 332647G/HA1 | ||||
| 330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | 254 | Bantalan BT4-8113 E2/C500 | ||||
| 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 342.9 | 331381 Bantalan | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Bantalan BT4-8160 E8/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Bantalan BT4-8160 E81/C400 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Bantalan BT4-8160 E81/C475 | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | BT4B 328817 E1/C475 Bantalan | ||||
| 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 254 | Bantalan BT4B 328817 EX1/C475 | ||||
| 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 358.775 | Bantalan BT4B 331228G/HA1C200 | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | 331092 Bantalan | ||||
| 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 292.1 | Bantalan BT4-8070G/HA1VA901 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | 331271 Bantalan | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4-8162 E8/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4-8162 E81/C480 | ||||
| 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 269.875 | Bantalan BT4B 328870 EX1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Bantalan BT4B 328912 E1/C300 | ||||
| 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Bantalan BT4B 328912 E3/C675 | ||||
| 360 | 510 | 380 | 380 | 380 | 332059 Bantalan | ||||
| 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 382.588 | 331159 Sebuah Bantalan | ||||
| 380 | 560 | 390 | 360 | 360 | Bantalan BT4-8033G/HA1 | ||||
| 380 | 540 | 300 | 300 | 300 | Bantalan BT4-8086G/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | 331149 E/C675 Bantalan | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Bantalan BT4-8025G/HA1C300VA903 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Bantalan BT4B 334128/HA1 | ||||
| 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 317.5 | Bantalan BT4B 334042 E1/C575 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Bantalan BT4B 332824 E/C475 | ||||
| 395 | 545 | 268 | 288.9 | 288.9 | Bantalan BT4B 332824/HA1 | ||||
| 400 | 600 | 308 | 308 | 308 | Bantalan BT4-8147G/HA1 | ||||
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 406.4 | 562 | 381 | 381 | 381 | Bantalan BT4-8126 E1/C575 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Bantalan BT4-8161 E8/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Bantalan BT4-8161 E81/C500 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 288.925 | Bantalan BT4B 328838 BG/HA1VA902 | ||||
| 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 381 | Bantalan BT4B 331347 AG/HA1 | ||||
| 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 330 | Bantalan BT4B 334093 BG/HA1VA902 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Bantalan BT4B 329004G/HA1VA901 | ||||
| 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Bantalan BT4B 331333 E/C350 | ||||
| 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 334.962 | Bantalan BT4B 331333 E/C575 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 400 | Bantalan BT4-8067G/HA1VA902 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Bantalan BT4B 331226 AG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Bantalan BT4B 331226 BG/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 336.55 | Bantalan BT4B 331226/HA1 | ||||
| 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 355.6 | Bantalan BT4B 334019G/HA1 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | 332313 Bantalan | ||||
| 440 | 580 | 360 | 360 | 360 | Bantalan BT4-8124 E/C550 | ||||
| 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 353.5 | Bantalan BT4B 328944G/HA1VA901 | ||||
| 440 | 590 | 480 | 480 | 480 | Bantalan BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | ||||
| 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 463.55 | 330608 C Bantalan | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Bantalan BT4-8044G/HA1VA902 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Bantalan BT4-8173 E8/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Bantalan BT4-8173 E81/C725 | ||||
| 450 | 595 | 404 | 404 | 404 | Bantalan BT4B 328365 EX/C725 | ||||
| 450 | 595 | 368 | 368 | 368 | Bantalan BT4B 332773 E/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | 331169 Bantalan BG | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | 331169 E/C500 Bantalan | ||||
| 457.2 | 606 | 381 | 381 | 381 | Bantalan BT4-8125 E1/C725 | ||||
| 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 279.4 | BT4B 328827 ABG/HA1VA902 Bantalan | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Bantalan BT4-8111 E2/C725 | ||||
| 460 | 610 | 360 | 360 | 360 | Bantalan BT4B 331977 E/C725 | ||||
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 460 | 625 | 421 | 421 | 421 | Bantalan BT4B 332502/HA1 | ||||
| 475 | 600 | 368 | 368 | 368 | Bantalan BT4B 328913 BG/HA1C555 | ||||
| 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 495.3 | 330886 B Bantalan | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Bantalan 332096 E/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Bantalan BT4-8163 E8/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Bantalan BT4-8163 E81/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Bantalan BT4-8163 E8A/C725 | ||||
| 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 330.2 | Bantalan BT4B 328842 E1/C325 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 417.512 | Bantalan BT4B 331259 BG/HA1C325 | ||||
| 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | 320.675 | Bantalan 331090 E/C700 | ||||
| 490 | 625 | 385 | 385 | 385 | Bantalan BT4-8135 E/C750 | ||||
| 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 387.35 | Bantalan BT4-8056G/HA1 | ||||
| 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 520.7 | 331081 Bantalan | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Bantalan BT4-8167 E8/C775 | ||||
| 510 | 655 | 377 | 379 | 379 | Bantalan BT4-8167 E81/C775 | ||||
| 520.7 | 736.6 | 400.05 | 400.05 | 400.05 | Bantalan BT4B 331243 A/HA1 | ||||
| 530 | 680 | 440 | 440 | 440 | Bantalan BT4-8043G/HA1 | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | 331978 Bantalan BG | ||||
| 540 | 690 | 400 | 400 | 400 | Bantalan BT4-8108 E/C625 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | 331165 Sebuah Bantalan | ||||
| 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 322.268 | 331165 AG Bantalan | ||||
| 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 457.2 | Bantalan BT4-8022G/HA1VA919 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Bantalan BT4B 330993 AG/HA1 | ||||
| 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 409.575 | Bantalan BT4B 334080G/HA1VA901 | ||||
| 560 | 700 | 405 | 405 | 405 | Bantalan BT4-8153 E/C775 | ||||
| 560 | 920 | 618 | 618 | 618 | Bantalan BT4B 328509/HA4 | ||||
| 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 593.725 | Bantalan BT4B 332666/HA1 | ||||
| 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 401.638 | 331148 Sebuah Bantalan | ||||
| 584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 349.25 | Bantalan BT4B 331189 E/C600 | ||||
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Bantalan BT4B 328888 BG/HA1VA901 | ||||
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | Bantalan BT4B 331093 BG/HA1 | ||||
| 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 615.95 | Bantalan BT4B 331300 E/C775 | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | 331625 Bantalan | ||||
| 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 622.3 | Bantalan BT4B 331625 E/C800 | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | 331175 Sebuah Bantalan | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Bantalan 331175 BG/C355 | ||||
| 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 479.425 | 331925 Bantalan | ||||
| 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 361.95 | Bantalan BT4B 328871G/HA1VA901 | ||||
| 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 363.5 | Bantalan BT4B 328510/HA1 | ||||
| 625 | 815 | 480 | 480 | 480 | Bantalan BT4-8031 E/C800 | ||||
| 625 | 815 | 600 | 600 | 600 | Bantalan BT4-8137G/HA1 | ||||
| 650 | 1030 | 560 | 560 | 560 | Bantalan BT4B 332827 AG/HA1 | ||||
| 660 | 1070 | 648.002 | 648.002 | 648.002 | Bantalan BT4B 332833G/HA4 | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | 331190 Bantalan | ||||
| 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 365.125 | Bantalan BT4B 331190 BG/HA1 | ||||
| 676 | 910 | 620 | 620 | 620 | Bantalan BT4B 332906/HA4 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 552.45 | Bantalan BT4B 334015 BG/HA1VA901 | ||||
| 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 542.45 | Bantalan BT4B 334016 AG/HA1VA901 | ||||
| 680 | 930 | 700 | 700 | 700 | Bantalan BT4B 328349/HA1 | ||||
| 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Bantalan BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | ||||
| 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 355.6 | Bantalan BT4B 331089 CG/HA1 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Bantalan BT4-8109 E1/C800 | ||||
| 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Bantalan BT4B 332098 A/HA4 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | 331351 Bantalan | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Bantalan BT4B 331351 BG/HA1 | ||||
| 710 | 900 | 410 | 410 | 410 | Bantalan BT4B 331351 E/C775 | ||||
| 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 390 | Bantalan BT4-8139G/HA1 | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | 332244 Bantalan | ||||
| 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | Bantalan BT4-8069G/HA1VA901 | ||||
| 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 755.65 | 330803 Bantalan | ||||
| Dimensi dasar | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | Massaaaaaa | Model | |||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | Nomor bantalan. | |||||
| d [mm] | D [mm] | B [mm] | T [mm] | C [kN] | C0 [kN] | [r/mnt] | [r/mnt] | [kg] | |
| 750 | 950 | 410 | 410 | 410 | Bantalan BT4-8048 E/C725 | ||||
| 750 | 1130 | 690 | 690 | 690 | Bantalan BT4B 328376/HA4 | ||||
| 785 | 1010 | 600 | 600 | 600 | Bantalan BT4-8121 E/C600 | ||||
| 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Bantalan BT4B 331066 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 889 | Bantalan BT4B 330742 A/HA4 | ||||
| 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 669.925 | BT4B 331123 DG/HA1 Bantalan | ||||
| 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 844.55 | Bantalan BT4B 332981/HA4 | ||||
| 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 825.5 | 330726 Sebuah Bantalan | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Bantalan BT4B 334031 AG/HA4 | ||||
| 1001 | 1360 | 800 | 800 | 800 | Bantalan BT4B 334031/HA4C1800 | ||||
| 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | 889.762 | Bantalan BT4B 328100/HA4 | ||||
| 1300 | 1720 | 840 | 840 | 840 | Bantalan BT4-8150G/HA4 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Bantalan BT4B 332997 B/HA1 | ||||
| 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 284 | Bantalan BT4B 332997/HA1 | ||||
| 368.294 | 523.875 | 411.162 | 366.712 | 366.712 | Bantalan BT4B 334056 B/HA1 | ||||
| 384.175 | 546.1 | 437.96 | 384.175 | 384.175 | Bantalan BT4B 334048/HA1 | ||||
| 391.071 | 550 | 428.625 | 384.175 | 384.175 | Bantalan BT4B 328305/HA1 | ||||
| 400 | 540 | 330 | 295 | 295 | 332297 Bantalan | ||||
| 400 | 540 | 295 | 330 | 330 | Bantalan BT4-8050/HA1 | ||||
| 406.445 | 565.201 | 409.575 | 365.125 | 365.125 | Bantalan BT4B 332813 B/HA1C425 | ||||
| 415.925 | 590.55 | 479.96 | 419.1 | 419.1 | Bantalan BT4B 334047/HA1 | ||||
| 431.8 | 571.5 | 366.713 | 320.675 | 320.675 | 331999 Bantalan | ||||
| 450 | 595 | 388 | 352 | 352 | Bantalan BT4-8053/HA1 | ||||
| 482.6 | 647.7 | 436.5 | 401.638 | 401.638 | Bantalan BT4-8052/HA1 | ||||
| 555.233 | 761.873 | 692.15 | 536.575 | 536.575 | Bantalan BT4B 334125/HA1 | ||||
| 770 | 1040 | 800 | 650 | 650 | Bantalan BT4B 334099/HA4 | ||||
| 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | Bantalan BT4B 332786/HA4 | ||||
| 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 628.65 | BT4B 328956/HA4 Bantalan | ||||
0+
tahun
Pengalaman Industri
0+
Keberagaman model
0+
Jumlah Karyawan
0
$
Nilai ekspor tahunan
Poin Utama: Bearing NU 309 Unggul sebagai Bearing Mengambang Untuk desain motor dan girboks yang memerlukan pemuaian panas pada poros, maka bantalan NU 309 memberikan s...
Pasang dengan sisi terbuka menghadap bantalan Untuk menginstal dengan benar 2206 AV Nilos Ring, posisikan sehingga sisi cembung (terbuka) mengarah ke jalur bantalan. Cin...
Memilih komponen rolling yang optimal untuk mesin berputar berkecepatan tinggi memerlukan pemahaman mendalam tentang kondisi pengoperasian, geometri internal, dan manajemen termal. Di antara mesin ...
Dalam bidang teknologi medis yang berkembang pesat, komponen terkecil sekalipun dapat menentukan keberhasilan alat penyelamat jiwa. Diantaranya, bantalan peralatan medis memainkan per...